Сайты вроде Outlier AI
Вакансии по обучению ИИ от MantaWork: все платформы в одном списке
Вместо того чтобы регистрироваться на одной платформе и ждать проект, смотрите открытые вакансии сразу на всех. MantaWork показывает 1338 открытых вакансий на 13 платформах по обучению ИИ с понятными английскими названиями и оплатой, указанной в каждом объявлении.
Смотреть все 1338 вакансий по обучению ИИ| Платформа | Открытые вакансии | Оплата в объявлениях | Самая частая работа | Обзор |
|---|---|---|---|---|
| micro1 Recruits experts and generalists for AI training projects and lists each role with an hourly range on its own job board. You apply per role, then do a role-specific interview with micro1's AI recruiter. | 343 | $9–$400/ч | Финансы и специализация, Наука и исследования, Язык | Наш обзор |
| Mercor AI-interview-based talent network. One application, voice interview with their AI, then matched to projects across coding, research, and specialist work. Pay scales with track and seniority. | 329 | $4.56–$500/ч | Финансы и специализация, Общие проекты, Язык | Наш обзор |
| Welocalize Language QA at scale. Translation evaluation, speech labeling, multilingual prompt review. Pay is hourly and predictable; project supply is steady for working language pairs. | 270 | $2.25–$37/ч | Общие проекты, Язык, Голос и аудио | Наш обзор |
| RWS TrainAI TrainAI is the contributor arm of RWS, a publicly-listed language services company. Hires globally for AI training across most major languages; Korea-based roles list rates around $10/hr. Late payment is the most common complaint in reviews. Hires via Lever job board. | 127 | Не указано | Язык, Голос и аудио | Наш обзор |
| DataForce by TransPerfect Data collection and annotation projects, including participant tasks and freelance projects. Check the work location and engagement terms in each listing. | 94 | Не указано | Общие проекты, Голос и аудио, Язык | Наш обзор |
| Babel Audio Collects voice data for AI models: transcription, voice acting and recorded conversations, in many languages. Freelance and fully online. Pay is per hour of finished audio, not per hour you work. Each listing names its language and who can apply. | 53 | Не указано | Голос и аудио, Язык | Наш обзор |
| Alignerr Owned by Labelbox. 450+ active roles across STEM, coding, audio, language, and general categories. Public role listings; you apply per role. | 23 | $15–$100/ч | Язык, Финансы и специализация, Программирование | Наш обзор |
| Mindrift Remote AI training platform with category-organized tracks (code, STEM, design, writing, legal, consulting). Published pay band $15-$100/hr. Lower friction than Mercor or Alignerr; project supply has been growing through 2026. | 22 | Не указано | Язык, Общие проекты, Наука и исследования | Наш обзор |
| xAI The company behind Grok. Hires AI Tutors to label, record and review data for its models, listed one role at a time on its own job board. Recent postings name the company SpaceXSI. Each listing names the countries it hires in, so check yours before you apply. | 20 | Не указано | Финансы и специализация, Наука и исследования, Язык | Наш обзор |
| Terac Pays experts and everyday users for AI evaluation, model review, transcription, voice recording and data annotation projects, plus paid research studies. Each opportunity lists its hourly rate and who it is looking for. Fully online. | 18 | $4–$150/ч | Наука и исследования, Общие проекты, Голос и аудио | Пока нет |
| OneForma (Centific) OneForma is the contributor marketplace for Centific (formerly Pactera EDGE). Hires for domain-specific projects: cultural annotation, healthcare data, video data collection, photo ML evaluation. Mostly task-based pay rather than hourly. | 17 | $5–$150/ч | Общие проекты, Язык, Голос и аудио | Наш обзор |
| CrowdGen by Appen Data collection, transcription and evaluation projects. Check each project for its language, location and payment terms. | 16 | Не указано | Общие проекты, Голос и аудио, Язык | Наш обзор |
| Outlier(для сравнения) Operated by Scale AI. The largest AI training marketplace by contributor count. Multiple project tracks (coding, language, math, science). Pay varies widely by track and project. | 6 | $18–$50/ч | Язык, Программирование, Общие проекты | Наш обзор |
Количество и оплата взяты из открытых объявлений на MantaWork сегодня. Оплата — это минимальная и максимальная почасовая ставка, указанная в объявлениях платформы; многие вакансии оплачиваются по проекту или по региону.
Частые вопросы
- Какие лучшие сайты вроде Outlier?
- Таблица показывает все платформы по обучению ИИ с открытыми вакансиями на MantaWork сегодня, по убыванию числа вакансий. Сейчас крупнейшие: micro1, Mercor, Welocalize. Доска вакансий MantaWork собирает их все в одном месте, чтобы вы могли сравнить вакансии между платформами, прежде чем куда-то регистрироваться.
- Откуда цифры по оплате?
- Из самих объявлений: минимальная и максимальная почасовая оплата, указанная в открытых вакансиях каждой платформы сегодня. В некоторых объявлениях оплата не указана, а оплата часто зависит от проекта и вашего местоположения, так что проверяйте каждое объявление.
- Как часто обновляется эта страница?
- Большинство платформ перечитываются каждый день, и эта страница каждый день пересчитывает открытые вакансии.
Посмотреть все вакансии по обучению ИИ · Работа в ИИ-компаниях